Στη φετινή κλασσική διαδρομή του Μαραθώνιου πήρε μέρος κι ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Βαγγέλης Χαντζατουριάν.
Απ’ ότι μάλιστα πληροφορηθήκαμε είναι το μόνο στέλεχος τοπικής αυτοδιοίκησης σε πανελλαδικό επίπεδο που κατάφερε να τερματίσει και μάλιστα σε χρόνο 3 ώρες και 44 λεπτά. Ο χρόνος αυτός του χάρισε τη θέση 1.122 ανάμεσα σε 10.000 δρομείς από 95 χώρες του πλανήτη. Αυτή η εμφάνιση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι όχι μόνο έτρεξε στον 30ο κλασικό Μαραθώνιο αλλά κυρίως είχε τη φυσική κατάσταση, το πείσμα και τη ψυχή ώστε να τερματίσει σ΄ ένα χρόνο επιπέδου πρωταθλητισμού παρά το σοβαρό τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε τους τελευταίους μήνες.
Αξίζουν λοιπόν πολλά συγχαρητήρια στο Βαγγέλη Χαντζατουριάν, που κατάφερε έμπρακτα να μας αποδείξει, ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει γέφυρα με την πολιτική όταν ο συνδετικός κρίκος είναι η πειθαρχία και το όραμα.
Δείτε και τις επιδόσεις των υπόλοιπων συμπολιτών μας:
Προσωρινά αποτελέσματα του 30ου μαραθώνιου της Αθήνας
| ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ | ||||||
| 53 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2.50.09 | |||
| 71 | ΔΟΥΖΙΝΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 2.55.15 | |||
| 128 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 3.03.22 | |||
| 130 | ΜΠΕΝΕΖΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3.03.28 | |||
| 140 | ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 3.04.46 | |||
| 156 | ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3.06.04 | |||
| 184 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.09.21 | |||
| 204 | ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.11.01 | |||
| 217 | ΚΟΛΟΒΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 3.12.23 | |||
| 235 | ΑΒΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.13.45 | |||
| 240 | ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3.14.02 | |||
| 242 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.14.12 | |||
| 246 | ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.14.17 | |||
| 337 | ΜΠΟΚΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ | 3.19.42 | |||
| 345 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.20.02 | |||
| 359 | ΝΤΟΝΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.21.06 | |||
| 368 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3.21.31 | |||
| 386 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 3.22.30 | |||
| 399 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.22.53 | |||
| 412 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.23.50 | |||
| 454 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 3.25.15 | |||
| 468 | ΚΡΙΑΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 3.25.49 | |||
| 525 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.27.29 | |||
| 627 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 3.30.54 | |||
| 628 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 3.30.58 | |||
| 723 | ΜΟΤΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.34.18 | |||
| 760 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 3.35.51 | |||
| 895 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.39.39 | |||
| 954 | ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 3.40.54 | |||
| 1051 | ΑΡΑΟΥΖΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.43.21 | |||
| 1079 | ΠΡΟΓΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.43.57 | |||
| 1116 | ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3.45.02 | |||
| 1227 | ΜΠΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 3.47.13 | |||
| 1228 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΗΣ | 3.47.15 | |||
| 1244 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.47.31 | |||
| 1327 | ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.49.18 | |||
| 1328 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3.49.18 | |||
| 1456 | ΜΠΟΥΤΡΑΧΑΝΗΣ | ΘΑΝΟΣ | 3.52.30 | |||
| 1480 | ΑΓΓΕΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 3.53.04 | |||
| 1496 | ΔΑΛΑΚΑ | ΑΝΤΡΙΑ | 3.53.17 | |||
| 1573 | ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.54.37 | |||
| 1598 | ΜΑΥΡΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.55.04 | |||
| 1723 | ΜΠΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3.57.26 | |||
| 1733 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.57.40 | |||
| 1735 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.57.43 | |||
| 1780 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3.58.27 | |||
| 1841 | ΔΑΝΕΖΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3.59.16 | |||
| 1901 | ΒΟΛΙΩΤΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 4.00.18 | |||
| 1948 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.01.00 | |||
| 2021 | ΑΝΘΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 4.02.39 | |||
| 2158 | ΖΑΧΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.05.32 | |||
| 2162 | ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 4.05.35 | |||
| 2187 | ΣΟΦΡΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 4.06.00 | |||
| 2188 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4.06.00 | |||
| 2246 | ΚΟΤΣΙΝΗΣ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 4.07.34 | |||
| 2247 | ΑΝΥΦΑΝΤΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 4.07.34 | |||
| 2310 | ΣΚΟΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4.08.34 | |||
| 2385 | ΜΠΑΛΑΦΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 4.09.57 | |||
| 2393 | ΚΩΤΣΙΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 4.10.04 | |||
| 2549 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4.12.54 | |||
| 2595 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4.13.56 | |||
| 2685 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 4.15.41 | |||
| 2699 | ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4.16.03 | |||
| 2702 | ΣΟΥΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.16.05 | |||
| 2722 | ΣΑΓΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.16.22 | |||
| 2788 | ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.17.40 | |||
| 2817 | ΠΛΑΚΟΥΛΑ | ΕΥΗ | 4.18.03 | |||
| 2830 | ΤΖΗΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4.18.14 | |||
| 2945 | ΒΑΡΣΑΜΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4.20.51 | |||
| 3024 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.22.11 | |||
| 3057 | ΕΥΛΑΜΠΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 4.22.55 | |||
| 3058 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4.22.55 | |||
| 3178 | ΚΑΝΤΖΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 4.25.20 | |||
| 3220 | ΝΟΥΤΖΙΕΝΤ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 4.26.18 | |||
| 3304 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4.28.09 | |||
| 3324 | ΚΑΖΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.28.46 | |||
| 3365 | ΔΡΟΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4.29.15 | |||
| 3371 | ΣΠΕΡΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4.29.20 | |||
| 3392 | ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 4.29.41 | |||
| 3520 | HILL | KAREN | 4.32.00 | |||
| 3582 | ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.33.30 | |||
| 3591 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4.33.39 | |||
| 3770 | ΣΟΥΛΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4.37.57 | |||
| 3785 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 4.38.23 | |||
| 3803 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 4.38.49 | |||
| 3861 | ΣΑΚΕΛΑΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.40.08 | |||
| 3910 | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.41.06 | |||
| 3932 | ΜΠΕΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.41.30 | |||
| 3988 | ΤΣΟΥΛΦΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4.42.24 | |||
| 4013 | ΚΑΝΤΖΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 4.43.01 | |||
| 4046 | ΠΑΧΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 4.43.49 | |||
| 4130 | WAGNER | STEPHANE | 4.45.20 | |||
| 4168 | ΠΑΝΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 4.46.22 | |||
| 4254 | ΜΠΙΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.48.22 | |||
| 4513 | ΜΠΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.54.46 | |||
| 4517 | DEMIAN | ΗΛΙΑΣ | 4.54.49 | |||
| 4616 | ΚΑΤΡΑΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 4.56.58 | |||
| 4624 | ΝΤΑΒΟΥ | ΕΡΙΚΑ | 4.57.17 | |||
| 4695 | ΚΙΚΙΖΑ | ΕΛΕΝΗ | 4.59.00 | |||
| 4711 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4.59.18 | |||
| 4869 | ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ | ΣΤΡΑΤΗΣ | 5.03.50 | |||
| 4926 | VON MOOCK | DERK | 5.05.12 | |||
| 4962 | ΣΤΑΒΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5.06.22 | |||
| 5045 | ΜΑΝΤΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5.08.45 | |||
| 5107 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5.10.30 | |||
| 5216 | ΒΑΙΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 5.15.36 | |||
| 5260 | ΚΡΙΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5.17.22 | |||
| 5283 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5.18.22 | |||
| 5290 | ΜΑΡΑΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 5.18.27 | |||
| 5487 | ΑΝΤΩΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5.26.41 | |||
| 5716 | ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5.38.46 | |||
| 5723 | ΚΟΝΤΟΣ | ΡΕΝΕ | 5.39.02 | |||
| 5724 | PRESACCO | JEAN PIERRE | 5.39.02 | |||
| 5849 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5.47.22 | |||
| 5870 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5.49.03 | |||
| 6052 | ΜΗΤΣΑΚΗΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 6.06.29 | |||
| 6114 | ΜΠΑΛΑΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 6.13.29 | |||
| 6142 | ΛΕΒΑΝΤΑΤΖΗ | ΑΡΕΤΗ | 6.17.41 | |||
| 6350 | ΘΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7.09.04 | |||
| 6363 | ΜΠΑΛΑΝΗ-ΜΑΝΤΖΑΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 7.15.09 |
Προσωρινά αποτελέσματα στα αγωνίσματα των 10 χλμ και των 5χλμ στους παράλληλους με τον μαραθώνιο αγώνες.
| 10000 | ||||||
| 195 | ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 45.36 | |||
| 367 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 48.20 | |||
| 390 | ΤΣΙΠΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 48.45 | |||
| 505 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 50.05 | |||
| 793 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 53.14 | |||
| 881 | ΤΣΙΑΝΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 54.05 | |||
| 1014 | ΤΣΑΒΑΡΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 55.11 | |||
| 1080 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 55.42 | |||
| 1272 | LARSEN | CLAUS | 56.52 | |||
| 1292 | ΠΟΛΙΤΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 57.00 | |||
| 1348 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 57.20 | |||
| 1569 | ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 58.37 | |||
| 1573 | ΖΑΡΚΑΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 58.37 | |||
| 1575 | ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 58.39 | |||
| 1629 | ΣΤΑΘΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 58.56 | |||
| 1677 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 59.12 | |||
| 1721 | ΒΡΕΖΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 59.27 | |||
| 1742 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 59.38 | |||
| 2054 | ΣΕΛΤΣΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.01.19 | |||
| 2145 | ΣΟΥΛΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.01.39 | |||
| 2240 | ΡΑΠΤΗΣ | ΝΩΝΤΑΣ | 1.02.08 | |||
| 2311 | ΛΟΙΖΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1.02.34 | |||
| 2411 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.03.08 | |||
| 2442 | ΑΣΗΜΑΚΗ | ΕΛΕΝΑ | 1.03.21 | |||
| 2483 | ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.03.34 | |||
| 2486 | ΜΑΥΡΟΙΔΗΣ | ΧΡΟΝΗΣ | 1.03.35 | |||
| 2861 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1.05.30 | |||
| 2884 | ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1.05.37 | |||
| 2899 | ΞΕΝΑΚΗ | ΒΑΛΙΑ | 1.05.40 | |||
| 2989 | ΜΟΡΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.06.07 | |||
| 2993 | ΜΠΕΖΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1.06.07 | |||
| 3048 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ | ΑΝΝΑ | 1.06.21 | |||
| 3249 | ΘΑΛΑΣΙΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1.07.10 | |||
| 3357 | ΜΕΤΑΞΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.07.38 | |||
| 3358 | ΜΕΤΑΞΑ | ΕΛΕΝ | 1.07.38 | |||
| 3368 | ΚΑΡΑΜΑΝΗ | ΣΟΦΙΑ | 1.07.41 | |||
| 3413 | ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 1.07.57 | |||
| 3456 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.08.11 | |||
| 3507 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.08.29 | |||
| 3669 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΙΩΑΝΝΑ | 1.09.15 | |||
| 3715 | ΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.09.34 | |||
| 3720 | ΒΑΣΣΙΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.09.36 | |||
| 3811 | ΒΑΡΟΥΤΣΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 1.10.04 | |||
| 3905 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.10.33 | |||
| 3985 | ΞΕΝΑΚΗ | ΜΙΡΕΛΛΑ | 1.10.52 | |||
| 4028 | ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.11.04 | |||
| 4030 | ΨΥΛΛΑ | ΘΕΛΞΗ | 1.11.05 | |||
| 4041 | ΑΒΓΕΡΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1.11.08 | |||
| 4042 | ΠΑΠΠΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1.11.08 | |||
| 4073 | ΔΑΒΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.11.19 | |||
| 4092 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΒΙΟΛΕΤΤΑ | 1.11.26 | |||
| 4185 | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.11.53 | |||
| 4385 | ΡΟΥΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.13.00 | |||
| 4519 | ΚΟΚΚΟΤΑΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1.13.53 | |||
| 4612 | TIRARDE | CECILE | 1.14.39 | |||
| 4650 | ΣΟΧΑΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1.14.57 | |||
| 4738 | ΜΠΑΡΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 1.15.37 | |||
| 4817 | ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1.16.14 | |||
| 4823 | ΒΑΣΙΛΚΙΦ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 1.16.15 | |||
| 4989 | ΨΑΘΑΣ | ΦΩΤΗΣ | 1.17.30 | |||
| 5142 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΕΥΑ | 1.18.55 | |||
| 5341 | ΣΟΥΛΑΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.21.15 | |||
| 5412 | ΦΑΡΜΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1.22.12 | |||
| 5464 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ | ΑΝΑΝΙΑΣ | 1.23.10 | |||
| 5525 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.24.11 | |||
| 5686 | ΜΑΡΑΘΑΚΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 1.27.21 | |||
| 5686 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.32.44 | |||
| 5000 | ||||||
| 548 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 29.41 | |||
| 658 | ΣΒΟΡΩΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30.36 | |||
| 800 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 31.32 | |||
| 921 | ΤΣΙΤΣΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 32.35 | |||
| 2308 | ΧΙΛΕΤΖΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 40.24 | |||
| 2644 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 42.06 | |||
| 3154 | ΣΑΜΠΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | 44.47 | |||
| 3155 | ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ | ΜΑΡΙΑ | 44.47 | |||
| 3401 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46.17 | |||
| 3409 | ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46.20 | |||
| 3411 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 46.20 | |||
| 3497 | ΣΚΟΥΡΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 46.56 | |||
| 3651 | ΝΤΟΥΜΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 48.00 | |||
| 3652 | ΤΣΙΝΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 48.00 | |||
| 3710 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 48.30 | |||
| 3790 | ΤΡΙΑΝΤΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 49.02 | |||
| 4130 | ΑΛΒΑΝΙΤΗ | ΦΡΩΣΥΝΗ | 52.10 | |||
| 4265 | ΔΟΥΓΙΑ | ΕΛΕΝΗ | 54.03 | |||
| 4266 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 54.03 | |||
| 4272 | ΤΣΙΝΙΔΟΥ Γ. | ΚΥΡΙΑΚΗ | 54.12 | |||
| 4398 | ΚΑΡΔΑΡΑ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 57.11 | |||
| 4416 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ | ΣΤΕΛΛΑ | 57.36 | |||
| 4417 | ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 57.37 |
Αποτελέσματα από Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ.






