15.1 C
Néa Smýrni
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου, 2024

Διοργανωθηκε η 1η Χειμερινή Ημερίδα Αγωνιστικών Κατηγοριών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νέας Σμύρνης

 Η αγωνιστική ομάδα του Τμήματος Κολύμβησης του Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου (https://www.panionios.gr) συμμετείχε στην 1η Χειμερινή Ημερίδα Αγωνιστικών Κατηγοριών της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (https://www.koe.org.gr), η οποία διοργανώθηκε στο Δημοτικό Γυμναστήριο Νέας Σμύρνης στις 23-24 Οκτωβρίου 2021. Σε επτά (7) κολυμβητήρια όλης της χώρας διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο (23-24/10) οι πρώτες ημερίδες του Χειμερινού κύκλου, δίνοντας ουσιαστικά και το έναυσμα για τη νέα περίοδο.

Υπό την καθοδήγηση των προπονητών Κωνσταντίνο Τοκμετζίδη και Χρήστο Λαζαρίδη, συμμετείχαν 25 αθλητές με πολύ αισιόδοξες επιδόσεις δίνοντας δυναμική έναρξη για τη φετινή σεζόν. 15 κολυμβητές του Πανιωνίου σημείωσαν ατομικά ρεκόρ και στα τρία αγωνίσματά τους, ενώ οι υπόλοιποι είχαν επιδόσεις κοντά στα ατομικά τους ρεκόρ. Παρά τις δυσμενείς καταστάσεις που επέβαλε η πανδημία του κορονοϊου, οι επιδόσεις αυτές είναι απόδειξη της σημαντικής προσπάθειας που καταβάλλεται από τους αθλητές και προπονητές. 

Στην ημερίδα συμμετείχαν οι κολυμβητές του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ. (με αλφαβητική σειρά):

  1. Γαλανάκη Ελένη – 50 ελεύθερο (31.21), 200 ελεύθερο (2.34,33), 400 ελεύθερο (4.26)
  2. Γεωργακόπουλος Αντώνης – 100 ελεύθερο (1.05,69), 200 ελεύθερο (2.22,86), 400 ελεύθερο (5.01,09)
  3. Γεωργακόπουλος Χάρης – 50 πρόσθιο (39.59), 100 πρόσθιο (1.27,22), 200 πρόσθιο (3.05,61)
  4. Δαμιανού Δωροθέα – 100 πεταλούδα (1.19,35), 200 πεταλούδα (3.00,93)
  5. Δαμιανού Μυρτώ – 50 πεταλούδα (32.06), 200 μικτή (2.36,41), 400 μικτή (5.31,24)
  6. Δούκα Αμαλία – 50 ύπτιο (36.08), 100 ύπτιο (1.16,65), 200 ύπτιο (2.45,56)
  7. Καϊμάκη Μελίνα – 50 πρόσθιο (39.54), 200 πρόσθιο (3.02,85), 200 μικτή (2.48,94)
  8. Κατουνη Σταυρούλα – 400 ελεύθερο (5.07,45), 800 ελεύθερο (10.15,64)
  9. Κοριτα Μελίνα – 100 ύπτιο (1.15,14), 200 ύπτιο (2.41,56), 100 πεταλούδα (1.13,29), 200 μικτή (2.47,55)
  10. Κυριαζή Ελισάβετ 50 ελεύθερο (32.98), 100 ελεύθερο (1.16,12), 50 ύπτιο (37.84)
  11. Κυριαζή Σιμόνη – 50 ελεύθερο (34.48), 100 ελεύθερο (1.18,70), 50 πεταλούδα (43)
  12. Κωστοπουλος Λάμπρος – 100 ύπτιο (1.08,95), 200 ύπτιο (2.29,16), 200 μικτή (2.37,10)
  13. Λέκκας Μάρκος – 50 ελεύθερο (33.92), 100 ελεύθερο (1.16,05), 200 ελεύθερο (2.39,54)
  14. Μοσχοπούλου Κασιάννα – 50 ελεύθερο (43.04), 100 ελεύθερο (1.33,54), 50 ύπτιο (48.44)
  15. Νίκου Γιώργος – 200 πεταλούδα (2.18,58), 200 μικτή (2.21,67), 400 μικτή (4.59,86)
  16. Παυλίδου Στέλλα – 100 ελεύθερο (1.11,12), 50 πεταλούδα (33.31), 100 πεταλούδα (1.18,25)
  17. Πρεβένιος Κυριάκος – 50 πεταλούδα (26.81), 100 πεταλούδα (57.96), 200 μικτή (2.17,60)
  18. Πρεβενίου Κατερίνα – 50 ελεύθερο (29.27), 100 ελεύθερο (1.04,44), 50 πρόσθιο (35.46), 100 πρόσθιο (1.17,87)
  19. Σαμακλή Μαρία– 100 ελεύθερο (1.25,99), 50 ύπτιο (42.60), 100 ύπτιο (1.33,27)
  20. Σαμόλη Μαρκέλλα – 50 πρόσθιο (44.69), 200 πρόσθιο (3.23,71), 200 μικτή (2.58,98)
  21. Τριαντος Γιώργος – 100 ελεύθερο (1.07,40), 50 ύπτιο (35.32), 100 ύπτιο (1.18,60)
  22. Φωτίου Σταματούλα – 100 ύπτιο (1.20,38), 200 ύπτιο (2.49,26), 50 πρόσθιο (43.03)
  23. Χαροκόπου Εύα –  50 ελεύθερο (34.29), 100 ελεύθερο (1.19,50), 50 πεταλούδα (38.49)
  24. Χαροκόπου Νάσια – 50 πεταλούδα (37.50), 100 πεταλούδα (1.23,94), 200 μικτή (2.49,20)
  25. Χαροκόπου Φαίη – 50 ύπτιο (33.73), 100 ύπτιο (1.14,86), 200 ύπτιο (2.39,28)

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πάνος Βελλής

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.

ΤΗΛ.: 210-9343723, 210-9339976

e-mail: info@pgss.gr

Related Articles

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,670ΥποστηρικτέςΚάντε Like
491ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
977ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Δημοφιλέστερα