Ανακοινώθηκε, πρόσφατα, από το Σύλλογο Αθλουμένων Φίλων Άλσους Νέας Σμύρνης η λίστα με τους αθλητές, που θα συμμετάσχουν με το σύλλογο στον κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας. Η λίστα των συμμετεχόντων σε όλες τις κατηγορίες αποτελείται από πολυάριθμα ονόματα συμπολιτών μας, τα οποία παραθέτουμε παρακάτω. Ανάμεσα τους και γνωστές προσωπικότητες της Νέας Σμύρνης.
Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, Βαγγέλης Χατζατουριάν, θα τρέξει κανονικά, όπως κάθε χρόνο (Αποτελεσματα – Μαραθωνιου Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ.). Όπως, μάλιστα, έχουμε ενημερωθεί θα αγωνιστεί παρά τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί τον τελευταίο καιρό! Οι αθλητές του Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ.
πετυχαίνουν κάθε χρόνο σπουδαίες διακρίσεις σε μια διοργάνωση, που προάγει την αξία της συμμετοχής και της ευγενούς άμιλλας.
Ευχόμαστε στους δρομείς, να έχουν ένα καλό αγώνα. Εμείς θα σας ενημερώσουμε μετά τον μαραθώνιο, για τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις των συμπολιτών μας.
| bib | race | surname | name | |||
| 22015 | 10KmAdvSYL | CHOISI | JEANETTE | |||
| 22129 | 10KmAdvSYL | ANAGNOSTOPOULOS | STEFANOS | |||
| 22154 | 10KmAdvSYL | ANTONOPOULOS | NIKOLAOS | |||
| 22176 | 10KmAdvSYL | AVGEROS | KOSTAS | |||
| 22207 | 10KmAdvSYL | VASILKIF | NATALIA | |||
| 22227 | 10KmAdvSYL | VOUKELATOS | DIMITRIS | |||
| 22239 | 10KmAdvSYL | WREZAS | PANAGIOTIS | |||
| 22440 | 10KmAdvSYL | KAPLANIDIS | SYMEON | |||
| 22461 | 10KmAdvSYL | KARAMANI | SOFIA | |||
| 22496 | 10KmAdvSYL | KASIMATIS | GIORGOS | |||
| 22543 | 10KmAdvSYL | KOKKOTAS | IORDANIS | |||
| 22711 | 10KmAdvSYL | LOIZOU | CHRISTINA | |||
| 22762 | 10KmAdvSYL | MARATHAKI | ARTEMIS | |||
| 22780 | 10KmAdvSYL | MAVROIDIS | CHRONIS | |||
| 22844 | 10KmAdvSYL | BAIRAKTARIS | ANASTASIOS | |||
| 22845 | 10KmAdvSYL | BAIRAKTARIS | DIMITRIOS | |||
| 22862 | 10KmAdvSYL | BALOMENOS | CHRISTOS | |||
| 23241 | 10KmAdvSYL | SOULAKOS | ALEXANDROS | |||
| 23242 | 10KmAdvSYL | SOULAKOS | NIKOLAOS | |||
| 23262 | 10KmAdvSYL | STATHIS | DIMITRIOS | |||
| 23360 | 10KmAdvSYL | TSIAKALOS | ANTONIOS | |||
| 23363 | 10KmAdvSYL | TSIANTAS | IOANNIS | |||
| 23376 | 10KmAdvSYL | TSIPTSIS | PANAGIOTIS | |||
| 23396 | 10KmAdvSYL | FARMAKI | GEORGIA | |||
| 23475 | 10KmAdvSYL | PSATHAS | FOTIS | |||
| 22051 | 10KmBasSYL | LARSEN | CLAUS | |||
| 22077 | 10KmBasSYL | TIRARD | CECILE | |||
| 22167 | 10KmBasSYL | ARGYRIADI | ANNA | |||
| 22173 | 10KmBasSYL | ASIMAKI | ELENA | |||
| 22195 | 10KmBasSYL | VAROUTSOS | ILIAS | |||
| 22205 | 10KmBasSYL | VASILIOU | DIMITRIOS | |||
| 22351 | 10KmBasSYL | ZARKADIS | APOSTOLOS | |||
| 22355 | 10KmBasSYL | ZAFIROULI | ELENI | |||
| 22367 | 10KmBasSYL | ZOURZOUKI | SOTIRIA | |||
| 22379 | 10KmBasSYL | THALASSINOU | CHRISTINA | |||
| 22453 | 10KmBasSYL | KARAGIANNIDIS | IOANNIS | |||
| 22503 | 10KmBasSYL | KATRANIDIS | IOANNIS | |||
| 22521 | 10KmBasSYL | KAPSOKEFALOS | DIONYSIOS | |||
| 22598 | 10KmBasSYL | KOURNAVOU | AIKATERINI | |||
| 22668 | 10KmBasSYL | LAGOS | IOANNIS | |||
| 22682 | 10KmBasSYL | LAMPROU | ILIAS | |||
| 22821 | 10KmBasSYL | MOROGLOU | DIMITRIS | |||
| 22864 | 10KmBasSYL | BANTIS | EVANGELOS | |||
| 22880 | 10KmBasSYL | BEZA | CHRISTINA | |||
| 22951 | 10KmBasSYL | DAVAZOGLOU | GIORGOS | |||
| 22968 | 10KmBasSYL | XENAKI | MIRELLA | |||
| 22969 | 10KmBasSYL | XENAKI | VALIA | |||
| 23066 | 10KmBasSYL | PAPAZOTOU | CHRYSOULA | |||
| 23089 | 10KmBasSYL | PAPPA | PARASKEVI | |||
| 23102 | 10KmBasSYL | PAVLOPOULOS | APOSTOLOS | |||
| 23130 | 10KmBasSYL | POLITI | SPIRIDOULA | |||
| 23158 | 10KmBasSYL | RAPTIS | NONTAS | |||
| 23166 | 10KmBasSYL | ROUKAS | KONSTANTINOS | |||
| 23171 | 10KmBasSYL | ROUSSOS | IOANNIS | |||
| 23205 | 10KmBasSYL | SELTSIOTIS | IOANNIS | |||
| 23248 | 10KmBasSYL | SOCHALI | AIKATERINI | |||
| 23267 | 10KmBasSYL | STAMATOGLOU | GIORGOS | |||
| 23289 | 10KmBasSYL | STRAKOULAS | VASILIS | |||
| 23329 | 10KmBasSYL | TZOVANIS | SOKRATES | |||
| 23350 | 10KmBasSYL | TSAVARIS | GRIGORIS | |||
| 23460 | 10KmBasSYL | CHRISTOU | EVA | |||
| 23473 | 10KmBasSYL | CHRYSOS | GRIGORIS | |||
| 23484 | 10KmBasSYL | PSYLLA | THELXI | |||
| 53063 | 5KmAdvSYL | TSINIDOU G. | KYRIAKI | |||
| 53065 | 5KmAdvSYL | KATSIMICHA | MARIA | |||
| 53067 | 5KmAdvSYL | SKLAVOUNOU | GIANNOULA | |||
| 53069 | 5KmAdvSYL | SAMPANI | ELENI | |||
| 53070 | 5KmAdvSYL | TSINIDOU | EVANGELIA | |||
| 53072 | 5KmAdvSYL | TRIANTOU | ANDRONIKI | |||
| 53073 | 5KmAdvSYL | CHILETZARI | ELENI | |||
| 53077 | 5KmAdvSYL | DIMITROKALLIS | VASILEIOS | |||
| 53078 | 5KmAdvSYL | DOUGIA | ELENI | |||
| 53079 | 5KmAdvSYL | DOUMA | ATHANASIA | |||
| 53080 | 5KmAdvSYL | PALLAKI | SOFIA | |||
| 53081 | 5KmAdvSYL | KONDYLIS | ANDREAS | |||
| 53061 | 5KmBasSYL | KYRIAKAKIS | GEORGIOS | |||
| 53062 | 5KmBasSYL | TSINIDOU E. | KYRIAKI | |||
| 53064 | 5KmBasSYL | KATSAITIS | GIORGOS | |||
| 53066 | 5KmBasSYL | KOKKINAKI | STELLA | |||
| 53068 | 5KmBasSYL | ALVANITI | EFROSYNI | |||
| 53071 | 5KmBasSYL | KYRIAKAKI | ELENI | |||
| 53074 | 5KmBasSYL | GIANNAKOPOULOU | VASILIKI | |||
| 53075 | 5KmBasSYL | KARDARA | ELISABET | |||
| 53076 | 5KmBasSYL | PAPAPETROU | THEODORA | |||
| 53082 | 5KmBasSYL | TSITSI | IOANNA | |||
| 53083 | 5KmBasSYL | AVGERINOS | ALEXANDROS | |||
| 1006 | MarAdvSYL | KALLIMANIS | DIMITRIS | |||
| 1367 | MarAdvSYL | SKLAVOUNIS | EVANGELOS | |||
| 1368 | MarAdvSYL | ATHANASOPOULOS | LEONIDAS | |||
| 1369 | MarAdvSYL | DOUZINAS | NIKOLAOS | |||
| 1370 | MarAdvSYL | THANOPOULOS | IOANNIS | |||
| 1372 | MarAdvSYL | KARAMPELAS | MICHAEL | |||
| 1374 | MarAdvSYL | ILIADIS | IORDANIS | |||
| 1377 | MarAdvSYL | ANTONOPOULOS | ALEXANDROS | |||
| 1380 | MarAdvSYL | PNEVMATIKOS | VASILIS | |||
| 1381 | MarAdvSYL | BOURANIS | PANAGIOTIS | |||
| 1383 | MarAdvSYL | GEORGAKOPOULOS | DIMITRIOS | |||
| 1386 | MarAdvSYL | CHOUVARDAS | KONSTANTINOS | |||
| 1388 | MarAdvSYL | MAVRELIS | KONSTANTINOS | |||
| 2906 | MarAdvSYL | BOKIAS | DIMOS | |||
| 2907 | MarAdvSYL | MAXOUTOGLOU | IORDANIS | |||
| 2910 | MarAdvSYL | KOLOKYTHAS | POLYKARPOS | |||
| 2912 | MarAdvSYL | SAGOS | NIKOLAOS | |||
| 2913 | MarAdvSYL | VAILAS | PANAGIOTIS | |||
| 2914 | MarAdvSYL | PANAGOPOULOS | GIORGOS | |||
| 2915 | MarAdvSYL | KOLOVOS | LAMBROS | |||
| 2917 | MarAdvSYL | LYMPEROPOULOS | THODORIS | |||
| 2918 | MarAdvSYL | MANOUILIDIS | LEONIDAS | |||
| 2919 | MarAdvSYL | THODOROUDIS | GIANNIS | |||
| 2921 | MarAdvSYL | VASILIOU | ALEXIOS | |||
| 2922 | MarAdvSYL | GOUDOUMIS | GIORGOS | |||
| 2923 | MarAdvSYL | RIGAKIS | VASILIS | |||
| 2926 | MarAdvSYL | BEZAS | DIMITRIOS | |||
| 2929 | MarAdvSYL | CHATZADOURIAN | EVANGELOS | |||
| 2936 | MarAdvSYL | ANGELI | CHRISTINA | |||
| 2941 | MarAdvSYL | BATAVANIS | NIKOLAOS | |||
| 4775 | MarAdvSYL | TZIKAS | GIORGOS | |||
| 4777 | MarAdvSYL | FOTOPOULOS | FOTIS | |||
| 4780 | MarAdvSYL | KRIARAS | ANDREAS | |||
| 4781 | MarAdvSYL | STEPHENS | DAVID | |||
| 4783 | MarAdvSYL | PAPANTONIS | PANAGIOTIS | |||
| 4785 | MarAdvSYL | PRESSACCO | JEAN-PIERRE | |||
| 4786 | MarAdvSYL | SOUKERAS | THEODOROS | |||
| 4787 | MarAdvSYL | MANIATIS | GIORGOS | |||
| 4788 | MarAdvSYL | BITSOPOULOS | EVANGELOS | |||
| 4789 | MarAdvSYL | KANTZAS | ILIAS | |||
| 4791 | MarAdvSYL | FARMAKIS | CHRISTOS | |||
| 4792 | MarAdvSYL | NASKARIS | GIORGOS | |||
| 4793 | MarAdvSYL | MARINAKIS | NIKOLAOS | |||
| 4794 | MarAdvSYL | KAMISAKI | MARIA | |||
| 4796 | MarAdvSYL | ANTHIS | ELEFTHERIOS | |||
| 4800 | MarAdvSYL | KOTSIOS | MICHAEL | |||
| 4801 | MarAdvSYL | PARTHENIS | PETROS | |||
| 6951 | MarAdvSYL | BILIAS | IOANNIS | |||
| 6952 | MarAdvSYL | DEVERAKIS | NIKOLAOS | |||
| 6953 | MarAdvSYL | DEVERAKI | KATERINA | |||
| 6956 | MarAdvSYL | SOURLAS | THEOFILOS | |||
| 6957 | MarAdvSYL | KANTZA | MARGARITA | |||
| 6958 | MarAdvSYL | SOURGOUNIS | STRATIS | |||
| 6959 | MarAdvSYL | PAPADOPOULOS | SOLON | |||
| 6965 | MarAdvSYL | KASTANARAS | DIMITRIOS | |||
| 6968 | MarAdvSYL | GIOULOS | GIORGOS | |||
| 6970 | MarAdvSYL | DEMIAN | ILIAS | |||
| 6971 | MarAdvSYL | CHARKIOLAKIS | EMMANOUIL | |||
| 6972 | MarAdvSYL | MALAXIANAKI | DESPOINA | |||
| 8814 | MarAdvSYL | STAVARIS | DIMITRIOS | |||
| 8815 | MarAdvSYL | TSOUKALAS | PERIKLIS | |||
| 10838 | MarAdvSYL | LEVANTATZI | ARETI | |||
| 10844 | MarAdvSYL | TSIMPOUKIS | VASILIS | |||
| 10848 | MarAdvSYL | ANAGNOSTOU | PANAGIOTIS | |||
| 10849 | MarAdvSYL | SAKOULAS | SPYROS | |||
| 10850 | MarAdvSYL | BARLA | IOANNA | |||
| 10852 | MarAdvSYL | TSAKAKOS | NIKOLAOS | |||
| 10853 | MarAdvSYL | PANGALAKIS | NIKOLAOS | |||
| 10854 | MarAdvSYL | WAGNER | STEPHANE | |||
| 10855 | MarAdvSYL | NOUTZIENT | MICHALIS | |||
| 10857 | MarAdvSYL | VOLIOTIS | PAVLOS | |||
| 10859 | MarAdvSYL | TSOULFAS | THEODOROS | |||
| 10861 | MarAdvSYL | BIRBILIS | NIKOLAOS | |||
| 10862 | MarAdvSYL | VAILAS | ANGELOS | |||
| 10864 | MarAdvSYL | ROUGERIS | ANTONIS | |||
| 10867 | MarAdvSYL | KAROUSATOU | GEORGIA | |||
| 10868 | MarAdvSYL | MANTELLOS | DIMITRIS | |||
| 10870 | MarAdvSYL | ZACHARIS | NIKOLAOS | |||
| 10871 | MarAdvSYL | BAKALAS | NIKOLAOS | |||
| 10872 | MarAdvSYL | SKOURLIS | DIONYSIS | |||
| 10874 | MarAdvSYL | ANTONOS | ATHANASIOS | |||
| 10875 | MarAdvSYL | KRIARAS | NIKOLAOS | |||
| 10878 | MarAdvSYL | CHATZIVASILIOU | PANAGIOTIS | |||
| 10879 | MarAdvSYL | KIKIZA | ELENI | |||
| 1365 | MarBasSYL | ZACHOS | THEODOROS | |||
| 1366 | MarBasSYL | LIOPYRIS | ATHANASIOS | |||
| 1371 | MarBasSYL | PAPANIKOLAOU | KONSTANTINOS | |||
| 1373 | MarBasSYL | SAOUTE | MOHAMED | |||
| 1375 | MarBasSYL | SAKELLARIOU | ALEXANDROS | |||
| 1376 | MarBasSYL | AVOURIS | IOANNIS | |||
| 1378 | MarBasSYL | KARANIKOLAS | MANOLIS | |||
| 1379 | MarBasSYL | DODOS | KONSTANTINOS | |||
| 1382 | MarBasSYL | BENEZIS | GERASIMOS | |||
| 1384 | MarBasSYL | SKANDALIS | SPYRIDON | |||
| 1385 | MarBasSYL | PANAGIOTOPOULOS | KONSTANTINOS | |||
| 1387 | MarBasSYL | PRETE | JEAN-PAUL | |||
| 2908 | MarBasSYL | PROGOULIS | NIKOLAOS | |||
| 2909 | MarBasSYL | MOTAKIS | GIORGOS | |||
| 2911 | MarBasSYL | CANELLIS | YANNIS | |||
| 2916 | MarBasSYL | CHRYSAFELIS | APOSTOLOS | |||
| 2920 | MarBasSYL | BOUTSIKAS | CHARALAMPOS | |||
| 2924 | MarBasSYL | BARAS | VASILIS | |||
| 2925 | MarBasSYL | EVLAMPIOU | ANGELOS | |||
| 2927 | MarBasSYL | HILL | KAREN | |||
| 2928 | MarBasSYL | KYRITSIS | KONSTANTINOS | |||
| 2930 | MarBasSYL | SKOPAS | ATHANASIOS | |||
| 2931 | MarBasSYL | ARAOUZOS | NIKOLAOS | |||
| 2932 | MarBasSYL | GLYKOS | GIORGOS | |||
| 2933 | MarBasSYL | BATAGIANNIS | APOSTOLOS | |||
| 2934 | MarBasSYL | KONTOS | RENE | |||
| 2935 | MarBasSYL | BALAFAS | GRIGORIS | |||
| 2937 | MarBasSYL | CHRYSOPOULOS | CHRISTOS | |||
| 2938 | MarBasSYL | SOUPOS | IOANNIS | |||
| 2939 | MarBasSYL | KARAGIANNIS | THEOFANIS | |||
| 2940 | MarBasSYL | KOURNAVOS | MICHAEL | |||
| 4776 | MarBasSYL | SOULAKOS | CHRISTOS | |||
| 4778 | MarBasSYL | PACHOS | MARKOS | |||
| 4779 | MarBasSYL | LOLAKAS | CHRISTOS | |||
| 4782 | MarBasSYL | BAKIS | NIKOLAOS | |||
| 4784 | MarBasSYL | SAKELLARAKIS | NIKOLAOS | |||
| 4790 | MarBasSYL | PLAKOULA | EVI | |||
| 4795 | MarBasSYL | RETSOU | IOANNA | |||
| 4797 | MarBasSYL | MARANOS | APOSTOLOS | |||
| 4798 | MarBasSYL | MITSAKI | REA | |||
| 4799 | MarBasSYL | MITSAKIS | ARGYRIS | |||
| 4802 | MarBasSYL | ROUGERIS | GIORGOS | |||
| 4803 | MarBasSYL | SAKELLARIOU | VIOLETTA | |||
| 4804 | MarBasSYL | DANEZIS | VAGGELIS | |||
| 6954 | MarBasSYL | DROILAS | VASILIS | |||
| 6955 | MarBasSYL | KATRALI | GEORGIA | |||
| 6960 | MarBasSYL | KAPOKAKIS | MICHALIS | |||
| 6961 | MarBasSYL | KOTSINIS | ASIMAKIS | |||
| 6962 | MarBasSYL | ANYFANTI | MARINA | |||
| 6963 | MarBasSYL | GEORGILIDAKIS | ANDREAS | |||
| 6964 | MarBasSYL | KOROMPILIS | GIORGOS | |||
| 6966 | MarBasSYL | WINGFIELD | SUZANNE | |||
| 6967 | MarBasSYL | PANDI | KONSTANTINA | |||
| 6969 | MarBasSYL | DIMAS | NIKOLAOS | |||
| 6973 | MarBasSYL | FOTIOU | KONSTANTINOS | |||
| 8816 | MarBasSYL | KARAKASILIOTIS | KONSTANTINOS | |||
| 8817 | MarBasSYL | KONSTANTINIDIS | THEODOROS | |||
| 8818 | MarBasSYL | BALATSOUKAS | KONSTANTINOS | |||
| 8819 | MarBasSYL | ALEXOPOULOS | ANTONIS | |||
| 10836 | MarBasSYL | STAVROPOULOS | SOKRATES | |||
| 10837 | MarBasSYL | ANTONAROPOULOS | NIKOLAOS | |||
| 10839 | MarBasSYL | BALANIS | GRIGORIS | |||
| 10840 | MarBasSYL | BALANI-MANTZANA | EVANGELI | |||
| 10841 | MarBasSYL | BALANI-TYRIMOU | EVGENIA | |||
| 10842 | MarBasSYL | THANOS | PANAGIOTIS | |||
| 10843 | MarBasSYL | KANIOURA | ELENI | |||
| 10845 | MarBasSYL | PAPANTONIS | DIMITRIS | |||
| 10846 | MarBasSYL | VON MOOCK | DERK | |||
| 10847 | MarBasSYL | PETROPOULOS | GIORGOS | |||
| 10851 | MarBasSYL | CHALKIOTIS | NIKOS | |||
| 10856 | MarBasSYL | PAVLOPOULOS | APOSTOLOS | |||
| 10858 | MarBasSYL | MYLONAS | THEODOROS | |||
| 10860 | MarBasSYL | TSAKANIKAS | IOANNIS | |||
| 10863 | MarBasSYL | ANASTASIOU | VASILIKI | |||
| 10865 | MarBasSYL | PAPATHANASIOU | DIMITRIS | |||
| 10866 | MarBasSYL | DALAKA | ANDRIA | |||
| 10869 | MarBasSYL | VARSAMI | EVANGELIA | |||
| 10873 | MarBasSYL | SOFRAS | MICHALIS | |||
| 10876 | MarBasSYL | BALANIS | VASILIS | |||
| 10877 | MarBasSYL | DAVOU | ERIKA |






