18.8 C
Néa Smýrni
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου, 2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Μεγάλες ήταν οι ανατροπές των χθεσινών βουλευτικών εκλογών στη Νέα Σμύρνη. Όπως φαίνεται στα παρακάτω αποτελέσματα, οι ψηφοφόροι του Δήμου μας μέσα σε ένα μήνα άλλαξαν σε μεγάλο βαθμό την ψήφο τους. Απόδειξη τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία διπλασίασε τη δύναμη της εξανεμίζοντας τη διαφορά με το ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. Πολύ καλή παρουσία είχε όμως και η ΔΗΜ.ΑΡ., καθώς το κόμμα του Φώτη Κουβέλη βρέθηκε στην τρίτη θέση, με αυξημένα ποσοστά. Αντίθετα, πτώση σημείωσαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, καθώς έπεσαν μια θέση κάτω από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., το οποίο έμεινε περίπου στις ίδιες ψήφους με τις εκλογές του Μαΐου. Πτώση και για το Κ.Κ.Ε. Η Νέα Σμύρνη, για άλλη μια φορά, είχε μεγάλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τους υπόλοιπους Δήμους της Β Αθηνών.

Δείτε αναλυτικά τα συγκριτικά αποτελέσματα.

Ενσωμάτωση: 100,00%Εγγεγραμμένοι: 53.636 Ψήφισαν: 36.593/68,22%
Έγκυρα: 36.367 / 67,80%Άκυρα: 126 / 0,23%Λευκά: 100 / 0,19%

ΚΟΜΜΑ Ποσοστό

ΙΟΥΝΙΟΥ

Ψήφοι Ποσοστό

ΜΑΪΟΥ

Ψήφοι Ποσοστό

2009

Ψήφοι
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο 30,07% 10.935 22,04% 8.184 9,82% 3.522
Νέα Δημοκρατία 28,21% 10.260 12,35% 4.587 27,49% 9.862
Δημοκρατική Αριστερά 9,39% 3.416 7,94% 2.950 0,00% 0
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα 9,02% 3.282 9,67% 3.590 37,55% 13.469
Ανεξάρτητοι Έλληνες 6,82% 2.479 10,64% 3.951 0,00% 0
Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή 4,71% 1.712 4,94% 1.834 0,26% 93
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4,20% 1.529 7,43% 2.758 9,48% 3.399
δημιουργία ξανά!-Δραση 2,98% 1.084 4,89% 1.817 0,00% 0
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός 1,64% 598 2,81% 1.042 7,28% 2.611
Οικολόγοι Πράσινοι 1,04% 378 3,45% 1.281 5,13% 1.839
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία 0,60% 220 1,83% 681 0,77% 275
Κοινωνία 0,34% 124 0,53% 195 0,17% 62
Ένωση Κεντρώων 0,26% 95 0,58% 217 0,40% 142
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 0,24% 88 0,60% 224 0,00% 0
Κίνημα Δεν Πληρώνω 0,23% 82 0,50% 184 0,00% 0
Παναθηναϊκό Κίνημα 0,14% 52 0,00% 0 0,00% 0
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μ-Λ) 0,04% 14 0,12% 45 0,12% 44
Εθνική Ελπίδα 0,04% 13 0,00% 0 0,00% 0
Κόμμα Φιλελευθέρων 0,02% 6 0,04% 16 0,00% 0
Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδας 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
Κίνημα Εθνικής Αντίστασης 0,00% 0 0,03% 11 0,00% 0
Ανεξάρτητοι-Μεμονωμένοι 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0

Related Articles

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,670ΥποστηρικτέςΚάντε Like
491ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
977ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Δημοφιλέστερα